Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1618 35,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 720 15,62%
3 PELAJAR/MAHASISWA 400 8,68%
4 PENSIUNAN 11 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 45 0,98%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 13 0,28%
9 PETANI/PEKEBUN 29 0,63%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 514 11,15%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 33 0,72%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,20%
27 TUKANG KAYU 4 0,09%
28 TUKANG SOL SEPATU 8 0,17%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,04%
30 TUKANG JAHIT 4 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 2 0,04%
65 GURU 46 1,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,02%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,07%
74 PERAWAT 3 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 20 0,43%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,43%
85 PERANGKAT DESA 5 0,11%
86 KEPALA DESA 2 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1077 23,37%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4609 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4609 100,00%

Pemerintah Desa

Back Next

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Rapat Agustusan
Waktu:08 Agustus 2022 18:01:11
Lokasi:Balai Desa
Koordinator:Lukman

Sinergi Program

Kim Layang Kumitir
Simanis
Damar

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Gemekan Gang 1 RT. 02 RW. 03
Desa :Gemekan
Kecamatan:Sooko
Kabupaten:Mojokerto
Kodepos:61361
Telepon:
Email:desa.gemekan@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini:26
Kemarin:7
Total:16.382
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.220.63.171
Browser:Mozilla 5.0